更新時間:2017-11-14
Z441H-16C/Z441H-25/Z441H-40/Z441H-64/Z441H-100/Z441H-160正齒輪法蘭閘閥是在手動閘閥的基礎(chǔ)上,安裝正齒輪頭驅(qū)動,以方便高壓閘閥的開啟與關(guān)閉。在高壓狀態(tài)下一個人便可輕松開啟。正齒輪閘閥適用于公稱壓力PN1.6 Mpa~25Mpa,工作溫度-29~600℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽等。
產(chǎn)品用途:
Z441H-16C/Z441H-25/Z441H-40/Z441H-64/Z441H-100/Z441H-160/Z441Y-16C/Z441Y-25/Z441Y-40/Z441Y-64/Z441Y-100/Z441Y-160/Z441W-16P/Z441W-25P/Z441W-40P/Z441W-64P/Z441W-100P/Z441W-160P/R/RL正齒輪法蘭閘閥是在手動閘閥的基礎(chǔ)上,安裝正齒輪頭驅(qū)動,以方便高壓閘閥的開啟與關(guān)閉。在高壓狀態(tài)下一個人便可輕松開啟。正齒輪閘閥適用于公稱壓力PN1.6 Mpa~25Mpa,工作溫度-29~600℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽等。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點:
1.符合*標準的要求,密封可靠,性能優(yōu)良,造型美觀。
2.閘板與閥座密封面用鐵基合金堆焊或司太立(slite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫,耐腐蝕,抗擦傷性能好、使用壽命長。
3.閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性和抗擦傷性。
4.采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置滾動軸承,摩擦力小、啟閉輕松。
5.可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
主要性能規(guī)范:
型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力ps(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | ||
強度 | 密封(液) | 低壓密封(氣) | ||||
Z441H-25C Z441Y-25C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤425 |
Z441H-40C Z441Y-40C | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤425 | |
Z441Y-40I | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤550 | |
Z441W-40P Z441Y-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 酸、堿類 | ≤200 |
Z441H-64C Z441Y-64C | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤425 |
Z441Y-64I | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤550 | |
Z441W-64P Z441Y-64P | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 酸性天然氣 | ≤200 |
Z441H-100CZ441Y-100C | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤425 |
Z441H-100I Z441Y-100I | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | ≤425 ≤550 | |
Z441H-160I Z441Y-160I | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 |
主要外型尺寸
通徑 | PN2.5MPa | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H0 | H | H1 | D0 | kg | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 16-30 | 1236 | 1145 | 1474 | 450 | 451 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 16-34 | 1540 | 1450 | 1886 | 500 | 998 |
主要外型尺寸
通徑 | PN4.0MPa | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H0 | H | H1 | D0 | kg | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 1234 | 1175 | 1475 | 450 | 610 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 1377 | 1322 | 1678 | 500 | 890 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 1552 | 1492 | 1900 | 560 | 1333 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | 2135 | 1975 | 2510 | 720 | 2526 |
主要外型尺寸
通徑 | PN6.4MPa | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H0 | H | H1 | D0 | kg | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-41 | 1308 | 1220 | 1540 | 500 | 618 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | 1565 | 1469 | 1850 | 560 | 945 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | 1785 | 1640 | 2080 | 640 | 1818 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-54 | 2135 | 1975 | 2510 | 720 | 2507 |
600 | 1350 | 930 | 820 | 750 | 678 | 76 | 20-58 | 2295 | 2425 | 2959 | 800 | 3352 |
主要外型尺寸
通徑 | PN10.0MPa | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H0 | H | H1 | D0 | kg | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 838 | 775 | 952 | 360 | 301 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 1022 | 980 | 1216 | 400 | 579 |
225 | 600 | 470 | 400 | 352 | 287 | 56 | 12-41 | 1167 | 1051 | 1202 | 500 | 646 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | 1167 | 1108 | 1377 | 550 | 687 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-48 | 1431 | 1324 | 1582 | 560 | 1178 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-54 | 1574 | 1448 | 1838 | 640 | 1174 |
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:694538 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸