更新時(shí)間:2016-04-29
DYQ340H/Y-10C/16C/25/40上裝式硬密封偏心半球閥體中心軸線與半球中心軸線形成尺寸偏置,且僅在閥體一側(cè)設(shè)置密封副的閥門.以球體繞閥體中心線作旋轉(zhuǎn)來(lái)達(dá)到開(kāi)啟、關(guān)閉的一種閥門。型號(hào)為:蝸輪傳動(dòng): DYQ340H/Y;氣動(dòng):DYQ640H/Y;電動(dòng):DYQ940H/Y。
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | K | d | b | z-d0 | Hw | Hd | ||
1.0 MPa | 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-φ18 | 330 | 380 |
125 | 254 | 210 | 210 | 184 | 22 | 8-φ18 | 345 | 405 | |
150 | 267 | 240 | 240 | 211 | 24 | 8-φ22 | 370 | 440 | |
200 | 292 | 295 | 295 | 266 | 24 | 8-φ22 | 405 | 470 | |
250 | 330 | 350 | 350 | 319 | 26 | 12-φ22 | 480 | 540 | |
300 | 403 | 400 | 400 | 370 | 26 | 12-φ22 | 520 | 580 | |
350 | 430 | 460 | 460 | 429 | 26 | 16-φ22 | 570 | 630 | |
400 | 530 | 515 | 515 | 480 | 26 | 16-φ26 | 630 | 710 | |
450 | 580 | 565 | 565 | 530 | 28 | 20-φ26 | 690 | 770 | |
500 | 660 | 620 | 620 | 582 | 28 | 20-φ26 | 740 | 820 | |
600 | 840 | 725 | 725 | 682 | 34 | 20-φ30 | 840 | 940 | |
700 | 900 | 840 | 840 | 794 | 34 | 24-φ30 | 960 | 1040 | |
800 | 1000 | 950 | 950 | 901 | 36 | 24-φ33 | 1080 | 1180 | |
900 | 1100 | 1050 | 1050 | 1001 | 38 | 28-φ33 | 1190 | 1280 | |
1000 | 1200 | 1160 | 1160 | 1112 | 38 | 28-φ36 | 1310 | 1420 | |
1200 | 1300 | 1380 | 1380 | 1328 | 44 | 32-φ39 | 1420 | 1530 | |
1400 | 1500 | 1590 | 1590 | 1530 | 48 | 36-φ42 | 1540 | 1650 | |
1.6 MPa | 100 | 229 | 180 | 180 | 156 | 22 | 8-φ18 | 330 | 380 |
125 | 254 | 210 | 210 | 184 | 22 | 8-φ18 | 345 | 405 | |
150 | 267 | 240 | 240 | 211 | 24 | 8-φ22 | 370 | 440 | |
200 | 292 | 295 | 295 | 266 | 24 | 12-φ22 | 405 | 470 | |
250 | 330 | 355 | 355 | 319 | 26 | 12-φ26 | 480 | 540 | |
300 | 403 | 410 | 410 | 370 | 28 | 12-φ26 | 520 | 580 | |
350 | 430 | 470 | 470 | 429 | 30 | 16-φ26 | 570 | 630 | |
400 | 530 | 525 | 525 | 480 | 32 | 16-φ30 | 630 | 710 | |
450 | 580 | 650 | 585 | 548 | 40 | 20-φ30 | 690 | 770 | |
500 | 660 | 770 | 650 | 609 | 44 | 20-φ33 | 740 | 820 | |
600 | 840 | 840 | 770 | 720 | 54 | 20-φ36 | 840 | 940 | |
700 | 900 | 950 | 840 | 794 | 40 | 24-φ36 | 960 | 1040 | |
800 | 1000 | 1050 | 950 | 901 | 42 | 24-φ39 | 1080 | 1180 | |
900 | 1100 | 1125 | 1050 | 1001 | 44 | 28-φ39 | 1190 | 1280 | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1112 | 46 | 28-φ42 | 1310 | 1420 | |
1200 | 1300 | 1485 | 1390 | 1328 | 52 | 32-φ48 | 1420 | 1530 | |
1400 | 1500 | 1590 | 1590 | 1530 | 58 | 36-φ48 | 1540 | 1650 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問(wèn)量:694538 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸